Kalendarz - Etap 2
Eliminator XC
Miejscowość: Mrągowo
Data rozpoczęcia: 29.04.2017, 12:00
Data zakończenia: 29.04.2017, 22:00
Start: 12:00
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Paweł | ARCISZEWSKI | EMOPEN | Renault Team |
2 | Massimo | Berton | EMOPEN | acido lattico team |
3 | Marcin | Bielski | EMOPEN | Mazury MTB Team |
4 | Bartosz | Bogucki | EMOPEN | MICHELIN ALDO TEAM |
5 | Przemek | Bronikowski | EMOPEN | Sąsiedzi racing |
6 | Kacper | Dakszewicz | EMOPEN | DBK GROUP Bike Team |
7 | Krzysztof | Dębski | EMOPEN | MICHELIN ALDO TEAM |
8 | Tomek | Dudziński | EMOPEN | Kętrzyn Bike Team |
9 | Przemysław | Frej | EMOPEN | AKO Team |
10 | Błażej | Jakóbowski | EMOPEN | WGR Team |
11 | Błażej | Janota | EMOPEN | WGR Team |
12 | Dawid | Janus | EMOPEN | ZuzgaRacingTeam:P |
13 | Marcin | Jerenkiewicz | EMOPEN | Mazury MTB Team |
14 | Arkadiusz | Jusiński | EMOPEN | Renault Team |
15 | Adam | Kamiński | EMOPEN | |
16 | Bartłomiej | Klus | EMOPEN | |
17 | Paweł | Koźmiński | EMOPEN | MICHELIN ALDO TEAM |
18 | Grzegorz | Kozłowski | EMOPEN | Kętrzyn Bike Team |
19 | Arkadiusz | Krzyślak | EMOPEN | WAWA BIKE TEAM |
20 | Miłosz | Lenart | EMOPEN | Runners Team Kętrzyn |
21 | Paweł | LENKIEWICZ | EMOPEN | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana |
22 | Radek | Leszczyński | EMOPEN | GRUPETTO Mrągowo |
23 | Przemysław | Michalczyk | EMOPEN | Renault Team |
24 | Tomasz | Modzolewski | EMOPEN | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
25 | Mikołaj | MOSKALEWICZ | EMOPEN | |
26 | Daniel | Pepla | EMOPEN | Renault Team |
27 | Tomasz | Pietrzycki | EMOPEN | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
28 | Paweł | Rawdanowicz | EMOPEN | MTB Ostróda Team |
29 | Arturas | Remeika | EMOPEN | Jokers- Santa Monica Networks |
30 | Marcin | Ruszczyk | EMOPEN | |
31 | Maciej | SAMBORSKI | EMOPEN | Bliska Team |
32 | Bartosz | Samborski | EMOPEN | Bliska Team |
33 | Tomasz | Skalski | EMOPEN | Renault Team |
34 | Leszek | Staranowicz | EMOPEN | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
35 | Tomasz | Sternicki | EMOPEN | XC Poręby Team |
36 | Tomasz | Sternicki | EMOPEN | XC Poręby Team |
37 | Jacek | Szałaj | EMOPEN | GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW |
38 | Kacper | Szewczak | EMOPEN | |
39 | Piotrek | Szymański | EMOPEN | KP PSP MRĄGOWO |
40 | Eduard | Tomashevskiy | EMOPEN | Quest Team |
41 | Krzysztof | Tomaszewski | EMOPEN | |
42 | Paweł | Treliński | EMOPEN | GRUPETTO Mrągowo |
43 | Stanisław | Zaborowski | EMOPEN | |
44 | Robert | Żebrowski | EMOPEN | MTB Ostróda Team |
45 | Krzysztof | ŻEBROWSKI | EMOPEN | Wysportowani Racing Team |
46 | Piotr | ŻEBROWSKI | EMOPEN | PTR OPTIMA Team |
47 | Radek | Zysk | EMOPEN | GRUPETTO Mrągowo |
48 | Kamil | ŁOPATEK | EMOPEN | AKO Team |
Start: 12:00
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena | Gołębiewska | EKOPEN | Azart-Peleton Team |
2 | Klaudia | Ostrowska | EKOPEN | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
3 | Anna | Pietkiewicz | EKOPEN | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
4 | Dorota | WARCZYK | EKOPEN | LKK "START" TOMASZÓW MAZOWIECKI |
Postanowiliśmy wyjść z kolarstwem górskim „do ludzi”… „Wybudujemy” trasę w samym centrum miasta… Będzie emocjonującą i widowiskowo... Będą nowe przeszkody i będzie ich sporo… będzie wąsko… będzie szybko…
Dajemy Wam okazję do pokazania swoich umiejętności i zaprezentowania się szerszej publiczności. Eliminator XC to bardzo szybki i widowiskowy wyścig. Wymaga dużych umiejętności technicznych i potężnej mocy w nogach. Przygotowaliśmy masę atrakcji w czasie trwania imprezy. Na pewno nie zabraknie kibiców.
Muzyka na żywo, animacje dla dzieci, koncert, ciekawe pokazy...
Jeśli chcesz poczuć ducha rywalizacji i dużą dawkę adrenaliny koniecznie musisz wziąć udział w Eliminator XC Mrągowo !!!
Komunikat Startowy Mazury MTB 2 Etap - Mrągowo - Eliminator XC
18-04-2017
Komunikat Startowy Mazury MTB
2 Etap Mrągowo - Eliminator XC
Adres Biura Zawodów:
Plac Unii Europejskiej
11-700 Mrągowo
ul. Sobczyńskiego
Wyścig rozegrany zostanie na rundzie 1,7 km.
Start i Meta zlokalizowana zostanie zostanie na Placu Unii Europejskiej. Trasa bardzo dynamiczna, ze sporą ilością sztucznych przeszkód, kilka naturalnych przeszkód typu: nasypy ziemi, schody, murki itp.
Specyfikacja 1 rundy:
- ok. 1,7 km
- trasa poprowadzona w centrum Mrągowa, wokół jeziorka Magistrackiego
- sporo sztucznych przeszkód typu, belki, rockgarden, piramida z palet, pochylnie zamontowane na samochodach,
- podłoże twarde, polbruk, bruk, szyter, kilka odcinków po trawie
Trudność trasy w skali Mazury MTB (skala:1 - 5) - 4
Zalecany ogumienie: Opony z szybkim bieżnikiem, ( np. Schwalbe Racing Ralph, Thunder Burt, )
Harmonogram zawodów:
14:00 - 15:00 - Trasa otwarta na przejazdy treningowe
15:00 - 17:00 - Kwalifikacje ( czasówki, każdy zawodnik startuje co 1 minuta )
17:00 - start Eliminator XC
17:00 - Start 1/32 finału ( 8 biegów po 4 zawodników )
20:30 - Finałowy przejazd Mężczyzn
21:00 - Dekoracja
Za wyścig Bike Park Poręby XC naliczany będzie Bonus w postaci +10% pkt.
Za udział w ubu wyścigach: Eliminator XC i Bike Park Poręby XC - Bonus 30 pkt. do Klasyfikacji Generalnej.
Za wyścig Eliminator XC można uzyskać dodatkowe punkty liczone w następujący sposób:
1m - 100 pkt, 2m - 80 pkt, 3m - 70 pkt, 4m - 65 pkt,
5m - 55 pkt, 6m - 50 pkt, 7m - 45 pkt, 8m - 40 pkt,
9m - 34 pkt, 10m - 32 pkt, 11m - 30 pkt, 12m - 28 pkt,
13m - 26 pkt, 14m - 24 pkt, 15m - 22 pkt, 16m - 20 pkt,
17m - 16 pkt, 18m - 15 pkt, 19m - 14 pkt, 20m - 13 pkt,
21m - 12 pkt, 22m - 11 pkt, 23m - 10 pkt, 24m - 9 pkt,
25m - 8 pkt, 26m - 7 pkt, 27m - 6 pkt, 28m - 5 pkt,
29m - 4 pkt, 30m - 3 pkt, 31m - 2 pkt, 32m - 1 pkt.
Klasyfikacja TYLKO OPEN kobiety i Open mężczyźni !!!
Mapa robocza:
https://www.strava.com/activities/947046784
Trasa do pobrania:
Wkrótce…
Zapraszamy do Mrągowa !
24-04-2017
Prezentujemy Wam zdjęcia od RoobiShot Photography z mrągowskiego Eliminatora XC
03-05-2017
Prezentujemy Wam zdjęcia od RoobiShot Photography z mrągowskiego Eliminatora XC, który odbył się w sobotę 29 kwietnia br. na Planu Unii Europejskiej w Mrągowie
[element:Gallery.gallery id="44"]