DYSTANSE MILKO MAZURY MTB Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE WIEKOWE:
Ten typ wyścigów skierowany jest dla zawodników i zawodniczek w wieku od 13 do 100 lat.
Dystans PRO
- to najdłuższa trasa każdego etapu Milko Mazury MTB. Do zmierzenia się z tym dystansem zapraszamy doświadczonych kolarzy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy.
- 3 rundy od 50 km do ok. 90 km
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
PRO M2 (Cyklosport) | od 17 do 29 lat |
PRO M3 (Masters M30) | od 30 do 39 lat |
PRO M4 (Masters M40) | od 40 do 49 lat |
PRO M5 (Masters M50) | od 50 do 99 lat |
Dystans Expert
- to bardzo dobra propozycja dla kolarzy, którzy już próbowali swoich sił na krótszych dystansach i pragną zmierzyć się z dłuższą trasą.
- 2 rundy od 30 km do 55 km
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
Kobiety | |
EKJ | od 15 do 17 lat |
EK1 | od 18 do 19 lat |
EK2 | od 20 do 29 lat |
EK3 | od 30 do 39 lat |
EK4 | od 40 do 49 lat |
EK5 | od 50 lat |
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
Mężczyźni | |
EMJ | od 15 do 17 lat |
EM1 | od 18 do 19 lat |
EM2 | od 20 do 29 lat |
EM3 | od 30 do 39 lat |
EM4 | od 40 lat do 49 lat |
EM5 | od 50 do 59 lat |
EM6 | od 60 lat |
Dystans Hobby
- to idealna propozycja dla amatorów MTB. Trasa tego wyścigu to jedna runda dystansu PRO oraz Expert, może stać się zaczątkiem prawdziwej przygody z kolarstwem górskim.
- 1 runda od 15 km do 30 km
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
Kobiety | |
HKM ( kategoria PZKol - Młodziczka ) | od 13 do 14 lat |
HKJ ( kategoria PZKol - Juniorka Młodsza ) | od 15 do 16 lat |
HK1 | od 17 do 19 lat |
HK2 | od 20 do 29 lat |
HK3 | od 30 do 39 lat |
HK4 | od 40 do 49 lat |
HK5 | od 50 lat |
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
Mężczyźni | |
HMM ( kategoria PZKol - Młodzik ) | od 13 do 14 lat |
HMJ ( kategoria PZKol - Junior Młodszy ) | od 15 do 16 lat |
HM1 | od 17 do 19 lat |
HM2 | od 20 do 29 lat |
HM3 | od 30 do 39 lat |
HM4 | od 40 lat do 49 lat |
HM5 | od 50 do 59 lat |
HM6 | od 60 lat |
Dystans Fun
- to propozycja dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę wyścigami.
- od 6 km do 12 km
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
Kobiety | |
FKOPEN | od 13 do 99 lat |
Kod kategorii | Wiek |
---|---|
Mężczyźni | |
FMOPEN | od 13 do 99 lat |