Kalendarz - Etap 6
Śladami Billego Kidda
Miejscowość: Mrągowo
Data rozpoczęcia: 01.07.2017, 11:00
Data zakończenia: 01.07.2017, 18:00
Start: 11:00
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Paweł | ARCISZEWSKI | MM3 | Renault Team |
2 | Bartosz | BANACH | MM3 | TORUS- APTEKA GEMINI Gdańsk |
3 | Jacek | Banaszewski | MM3 | Milsport BLU Team |
4 | Krzysztof | Dębski | MM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
5 | Michał | Glanz | MM2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
6 | Magdalena | Gołębiewska | MKOPEN | Azart-Peleton Team |
7 | Arkadiusz | Hanas | MM4 | AKO Team |
8 | Mateusz | Hanke | MM2 | Renault Team |
9 | Paulina | Janik | MKOPEN | |
10 | Paweł | Jaworski | MM3 | Mazury MTB Team |
11 | Arkadiusz | Jusiński | MM4 | Renault Team |
12 | Adrian | Jusiński | MM3 | TRW MTB Racing |
13 | Marek | Klimas | MM5 | BarczewoBiega |
14 | Karol | Kozłowski | MM2 | Bliska Team |
15 | Ryszard | Kulik | MM4 | PT MAZURY TEAM |
16 | Grzegorz | Maleszka | MM4 | Renault Team |
17 | Damian | Perkowski | MM2 | PT MAZURY TEAM |
18 | Adam | Ptasiński | MM4 | Milsport BLU Team |
19 | Tomasz | Skalski | MM4 | Renault Team |
20 | Jonasz | STELMASZYK | MM3 | Renault Team |
21 | Dawid | Wilewski | MM2 | |
22 | Michał | Wyżlic | MM3 | KLUB KOLARSKI KOMOBIKE |
Start: 11:00
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Antoni | Bralewski | MR1 | |
2 | Maja | Dudkowska | MR1 | RADO TRI TEAM |
3 | Teodor | Klus | MR1 |
Start: 11:10
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Leonard | Dudkowski | MR2 | RADO TRI TEAM |
Start: 11:15
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey | Akifyev | PM3 | MTB1.RU |
2 | Łukasz | Arciszewski | PM2 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
3 | Maciej | Bazarewski | PM3 | MPS Bike Team |
4 | Adam | Bazydło | PM4 | OLIKOM TEAM Pisz |
5 | Marcin | Bielski | PM3 | Mazury MTB Team |
6 | Piotr | Bobrowski | PM2 | |
7 | Bartosz | Bogucki | PM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
8 | Adam | Buczyński | PM4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
9 | Kacper | Dakszewicz | PM4 | DBK GROUP Bike Team |
10 | Maksymilian | Dawid | PMJ | AKO Team |
11 | Henryk | Dembiński | PM5 | LKK ZIEMIA LUBAWSKA |
12 | Zenon | Dobrzyn | PM6 | Sklep Rowerowy Giżycko Zenon Dobrzyn |
13 | Ewa | Duda | PK4 | WAWA BIKE TEAM |
14 | Piotr | Duda | PM4 | |
15 | Tomek | Dudziński | PM3 | Kętrzyn Bike Team |
16 | Rafał | Filipek | PM3 | AugustowiankaTeam |
17 | Czarek | Gierszewski | PM5 | PTR OPTIMA Team |
18 | Robert | Janecki | PM4 | Renault Team |
19 | Dawid | Janus | PM3 | ZuzgaRacingTeam:P |
20 | Jakub | Jeromin | PMJ | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
21 | Piotrek | Kaczyński | PM3 | KP PSP MRĄGOWO |
22 | Krystian | Kalinowski | PM2 | AGR PODLASIE |
23 | Marcin | Karczewski | PM3 | K&M DESIGN |
24 | Marcin | Kierdelewicz | PM3 | Zabłudów Team |
25 | Bartłomiej | Klus | PM3 | |
26 | Marcin | Kozioł | PM4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
27 | Grzegorz | Kozłowski | PM3 | Kętrzyn Bike Team |
28 | Krzysztof | Krygielski | PM4 | Jeżdżę bo nie lubię |
29 | Przemysław | Krynicki | PM3 | SISU-OWB TEAM |
30 | Piotr | Kryński | PMJ | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM |
31 | Miłosz | Lenart | PM5 | Runners Team Kętrzyn |
32 | Paweł | LENKIEWICZ | PM2 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana |
33 | Radek | Leszczyński | PM3 | GRUPETTO Mrągowo |
34 | Marcin | Lipiński | PM2 | OLIKOM TEAM Pisz |
35 | Grzegorz | Majtyka | PM4 | |
36 | Zenon | Malinowski | PM6 | KK24h |
37 | Andrzej | Mantiuk | PM4 | GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW |
38 | Przemysław | Michalczyk | PM3 | Renault Team |
39 | Artur | Nestorowicz | PM3 | Kętrzyn Bike Team |
40 | Kazimierz | Niewiarowski | PM6 | Kross Staff Team |
41 | Jarosław | Osadkowski | PM4 | GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW |
42 | Anna | Ostrowska | PK4 | 3S BIKE TEAM CIECHANÓW |
43 | Grzegorz | Ostrowski | PM5 | 3S BIKE TEAM CIECHANÓW |
44 | Daniel | Pepla | PM4 | Renault Team |
45 | Andrzej | Piasecki | PM6 | |
46 | Zdzisław | Piechowski | PM3 | PT MAZURY TEAM |
47 | Jacek | Piescinski | PM5 | |
48 | Łukasz | Pilichowski | PM3 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
49 | Izabela | Podpirko | PK4 | Agiz Team |
50 | Pawel | Poręba | PM3 | |
51 | Bartek | Radź | PM2 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
52 | Marta | Raszkiewicz | PK3 | AKO Team |
53 | Mariusz | Rynkiewicz | PM3 | KK24h |
54 | Maciej | SAMBORSKI | PM2 | Bliska Team |
55 | Bartosz | Samborski | PM3 | Bliska Team |
56 | Jacek | Siemiaszko | PM4 | AugustowiankaTeam |
57 | Rafał | Skorobogaty | PM3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
58 | Sławomir | Śniadach | PM3 | KP PSP MRĄGOWO |
59 | Piotr | Sobierajski | PM4 | RANT BARTOSZYCE |
60 | Wojciech | Syrwid | PM4 | |
61 | Piotrek | Szymański | PM3 | KP PSP MRĄGOWO |
62 | Sylwester | Szymański | PM5 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
63 | Paweł | Treliński | PM4 | GRUPETTO Mrągowo |
64 | Lukasz | Twarkowski | PM3 | |
65 | Sławomir | Wawrzyniak | PM5 | Nawigator |
66 | Antoni | Wińcza | PM5 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
67 | Norbert | Wiśniewski | PM4 | |
68 | Mateusz | Wiszniewski | PM3 | wtw-poland.com |
69 | Janusz | Wróblewski | PM6 | MDK UKS Przyjaźń Bartoszyce |
70 | Rafał | Wróblewski | PM3 | Monteria Team CWTSZ |
71 | Radek | Zysk | PM2 | GRUPETTO Mrągowo |
72 | Kamil | ŁOPATEK | PM2 | AKO Team |
73 | Łukasz | Łubiński | PM3 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
Start: 11:15
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Anna | Bralewska | MR3 | |
2 | Adam | Cieślik | MR3 | Belta Team |
3 | Tomasz | Cieślik | MR3 | Belta Team |
4 | Tymoteusz | Dudkowski | MR3 | RADO TRI TEAM/ SZKOŁA PIJARSKA W WARSZAWIE |
5 | Mikołaj | Fedejko | MR3 | |
6 | Kacper | Górecki | MR3 | |
7 | Wiktor | JAKUBIAK | MR3 | |
8 | Oliwer | Nowakowski | MR3 | |
9 | Maksymilian | Orłowski | MR3 | MSR MRĄGOWO |
10 | Krzysztof | Osiecki | MR3 |
Start: 11:20
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Paweł | Antoniak | HM2 | OLIKOM TEAM Pisz |
2 | Dmitriy | Avdyushev | HM3 | MTB1.RU |
3 | Andrzej | Bąkała | HM6 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
4 | Grzegorz | Beń | HM3 | RANT BARTOSZYCE |
5 | Przemek | Bronikowski | HM4 | Sąsiedzi racing |
6 | Arkadiusz | Daszkiewicz | HM4 | RANT BARTOSZYCE |
7 | Kamil | Filipczak | HM4 | Pasymskie Bractwo Sportowe |
8 | Andrzej | Gaweł | HM6 | |
9 | Małgorzata | Gołębiewska | HK3 | MPS Bike Team |
10 | Zenon | Gołębiowski | HM6 | OLIKOM TEAM Pisz |
11 | Radoslaw | Grotkowski | HM4 | Pasymskie Bractwo Sportowe |
12 | Michał | Grotkowski | HMJ | Warmia Biskupiec |
13 | Maciej | Klimaszewski | HMJ | |
14 | Mieczysław | Klimaszewski | HM6 | |
15 | Patrycjo2 | Kruglicjo2 | HM1 | ADIOSTRY TEAM |
16 | Urszula | Kruk | HK2 | RANT BARTOSZYCE |
17 | Hubert łukasz | LemaŃski | HMJ | KK24h |
18 | Eugeniusz | Loewnau | HM5 | |
19 | Adam | Mantiuk | HMJ | GRUPA SZALONYCH ROWERZYSTÓW |
20 | Tomasz | Modzolewski | HM3 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
21 | Marzena | Moniuszko | HK3 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
22 | Rafał | Neumann | HM3 | www.terenowo.pl |
23 | Adam | Nowakowski | HM2 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
24 | Mariusz | Paszczyk | HM4 | PT MAZURY Team Ełk |
25 | Katarzyna | Paszczyk | HK4 | PT MAZURY Team Ełk |
26 | Vladislav | Prokhorov | HMJ | |
27 | Paweł | Rawdanowicz | HM4 | MTB Ostróda Team |
28 | Arkadiusz | Ruczyński | HM4 | Hydropress MTB Team Elbląg |
29 | Marcin | Ruszczyk | HM3 | |
30 | Beata | Sawko | HK4 | Pasymskie Bractwo Sportowe |
31 | Wojciech | Sawko | HM4 | Pasymskie Bractwo Sportowe |
32 | Marek | Sikora | HMJ | Warmia Biskupiec |
33 | Łukasz | Skrodzki | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
34 | Michał | Śnietka | HM1 | |
35 | Wojciech | Sowa | HM4 | Sowa Jacht Giżycko |
36 | Weronika | Stapel | HKJ | MDK UKS PRZYJAŹŃ |
37 | Leszek | Staranowicz | HM3 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
38 | Paweł | Steffen | HM1 | MTB Ostróda Team |
39 | Katsiaryna | Stseshyts | HK3 | Beko Mountain Bikers |
40 | Jarosław | Szabunia | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
41 | Marcin | Szczesny | HM3 | wtw-poland.com |
42 | Zdzisław | Szklarski | HM3 | KK24h |
43 | Ireneusz | Szklarski | HM4 | Norda Active Team |
44 | Wojciech | Tworkowski | HM4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
45 | Małgorzata | Walendzewicz | HK4 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
46 | Jarosław | WOŁOSIUK | HM2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
47 | Stanisław | Zaborowski | HM2 | |
48 | Robert | Żebrowski | HM4 | MTB Ostróda Team |
49 | Grzegorz | Ziółkowski | HM2 | ADIOSTRY TEAM |
50 | Natalia | Zysk | HK1 | GRUPETTO Mrągowo |
Start: 11:20
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Paulina | Grotkowska | MR4 | Pasymskie Bractwo Sportowe |
2 | Filip | Hanas | MR4 | AKO Team |
3 | Dawid | Jakubiak | MR4 | |
4 | Jan | KAŹMIEROWSKI | MR4 | SKK Sokół |
5 | Piotr | Osiecki | MR4 | |
6 | Nina | Puchalik | MR4 | MDK UKS PRZYJAŹŃ |
7 | Michał | Śliwiński | MR4 | MSR MRĄGOWO |
8 | Karolina | Sowa | MR4 |
Start: 11:25
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Julia | Budna | MR5 | |
2 | Oliwier | Daszkiewicz | MR5 | MSR MRĄGOWO |
3 | Oliwia | Daszkiewicz | MR5 | MDK UKS Przyjaźń Bartoszyce |
4 | Karol | Górski | MR5 | MSR Mrągowo |
5 | Maciej | Głogowski | MR5 | MSR Mrągowo |
6 | Kacper | Maćkowicz | MR5 | MDK UKS Przyjaźń Bartoszyce |
7 | Mateusz | Maleszka | MR5 | Renault Team |
8 | Radosław | PARZYCH | MR5 | MSR MRĄGOWO |
9 | Maciej | PARZYCH | MR5 | MSR Mrągowo |
10 | Paweł | Pazik | MR5 | MSR MRĄGOWO |
11 | Wiktor | Pichler | MR5 | MSR MRĄGOWO |
12 | Piotr | Podgórny | MR5 | MSR MRĄGOWO |
13 | Michał | POLEWACZYK | MR5 | MSR MRĄGOWO |
14 | Jakub | Reginia | MR5 | MSR MRĄGOWO |
15 | Antoni | Stankiewicz | MR5 | MSR MRĄGOWO |
16 | Hubert | Świąder | MR5 | MDK UKS PRZYJAŹŃ |
Komunikat Startowy Mazury MTB 6 Etap Mrągowo - Śladami Billego Kidda
27-06-2017
Komunikat Startowy
Mazury MTB 6 Etap Mrągowo - Śladami Billego Kidda
Adres Biura Zawodów:
11-700 Mrągowo
ul. Jaszczurcza Góra
Wyścig rozegrany zostanie na rundach.
Start i Meta zlokalizowana zostanie pod Hotelem Mercure Mragowo na ulicy Jaszczurcza Góra.
Trasa mocno interwałowa, prawie w całości poprowadzona po krętych singlach, duktach leśnych i w Parku Juliusza Słowackiego.
Mnóstwo malowniczych singli poprowadzonych po stromych wzgórzach jeziora Czarne.
Trasa wyścigów dla najmłodszych Mazury MTB Mini Race 1,2 i 3 zlakalizowana zostanie na terenie hotelu Mercure Mrągowo.
Trasa wyścigu Mazury MTB Mini Race 4 i 5 poprowadzona zostanie po odcinku trasy głównej
( dystans dla Mini Race 4 to ok. 3 km. / dystans dla Mini Race 5 to ok. 5 km ).
Specyfikacja 1 rundy:
- ok. 15,5 km
- ok. 400 metrów przewyższenia
- trasa prowadzi po stromych zboczach jeziora Czarne
- sporo odcinków poprowadzonych singlach,
- podłoże dość suche, twarde
- trasa bardzo malownicza, mnóstwo pieknych mazurskich widoków
Trudność trasy w skali Mazury MTB (skala:1 - 5) - 4
Zalecany ogumienie: Opony z szybszym bieżnikiem, ( np. Schwalbe Racing Ralph, Rocket Ron )
Dystans Maraton: 4 rundy - 62 km
Dystans Półmaraton: 2 rundy - 31 km
Dystans Hobby: 1 runda - 16 km
Organizator wprowadza limitu wjazdu na 3 okrążenie, na dystanse maraton do godziny 14:30.
Mapa robocza:
A jak Wy zapamiętaliście etap w Mrągowie ???
02-07-2017
Mariusz Rynkiewicz - KK24h
Dzisiejszy wyścig Mazury MTB był bardzo techniczny. Nie dotyczy oczywiście całej trasy ale zdecydowanie większej części.
Można powiedzieć, wyścig w Giżycku był fajny ale Mrągowo to super trasķa w wydaniu XC. Pierwsze kilometry nie zapowiadały super przejażdżki po błotnym odcinku. Błota były potem tematem do rozmów między uczestnikami w czasie jazdy. Nie trzeba wyjeżdżać do tropików, by przez moment poczuć przedzieranie się przez gąszcz roślinności i grząskiego terenu. Nie było mowy o ominięciu błota. Trasa nie dawała innej możliwości jak jazda środkiem. Były też kolegów efektowne wywrotki, co powodowało u pozostałych uczestników uśmiech na ustach.
Po błocie byla łąka, trochę dało się wysuszyć. I tu zaczyna się to co lubię górka za górką. Podjazd, skręt w lewo i znowu podjazd, w prawo i znowu podjazd. Podjazd, zjazd, kilka pojazdów i dłuższy zjazd, wszelkie kombinacje. Tak aż do mety. Lubię kiedy mogę tuż przed metą powalczyć z innymi. Na dzisiejszy finisz dałem z siebie maxa. Dużo mnie sił kosztowało finiszowanie. Nie ważne miejsce, ważna rywalizacja na każdym odcinku trasy. Sama trasa pięknie położona wokół jeziora. Teren i wykorzystanie jego pod trasę - na maksa.
Uznanie za przygotowanie trasy dla organizatora wyścigu Mazury MTB.
Pół maraton: 30km , 550 m przewyższenia.
27 open / kat m3 - 13
Czas 1 h 44 min.