Kalendarz - Milko Mazury MTB Etap 6

Rowerowy Port z Serca Mazur
Miejscowość: Wilkasy
Data rozpoczęcia: 07.07.2019, 08:00
Data zakończenia: 07.07.2019, 18:00
Start: 10:00
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Karol | BALCERCZYK | JR 3 | MSR Mrągowo |
2 | Dominik | Brodzik | JR 3 | MSR Mrągowo |
3 | Marcel | Brzozowski | JR 3 | |
4 | Aiste | Butautaite | JR 3 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
5 | Domas | Butkus | JR 3 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
6 | Szymon | Dobrosielski | JR 3 | MSR Mrągowo |
7 | Oskar | Duszak | JR 3 | MSR MRĄGOWO |
8 | Oliwia | Giak | JR 3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
9 | Szymon | Golonko | JR 3 | |
10 | Zuzanna | Gruszewska | JR 3 | |
11 | Bartosz | Gut | JR 3 | MSR Mrągowo |
12 | Oskar | Krysiewicz | JR 3 | |
13 | Patryk | Okrągły | JR 3 | |
14 | Piotr | Osiecki | JR 3 | CYKLON KĘTRZYN |
15 | Maciej | PARZYCH | JR 3 | MSR MRĄGOWO |
16 | Wiktor | Pichler | JR 3 | MSR Mrągowo |
17 | Michał | POLEWACZYK | JR 3 | MSR Mrągowo |
18 | Kacper | Siergiej | JR 3 | |
19 | Karolina | Sowa | JR 3 | MSR Mrągowo |
20 | Mikołaj | Tomaszewski | JR 3 |
Start: 10:20
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelina | Bazydło | JR 2 | OLIKOM TEAM Pisz |
2 | Gabriel | Brodzik | JR 2 | MSR Mrągowo |
3 | Szymon | Głogowski | JR 2 | MSR Mrągowo |
4 | Wiktor | JAKUBIAK | JR 2 | MSR Mrągowo |
5 | Wiktor | Kajetaniak | JR 2 | MSR Mrągowo |
6 | Oliwier | Kalista | JR 2 | MSR Mrągowo |
7 | Mikołaj | Mrowiec | JR 2 | |
8 | Maksymilian | Orłowski | JR 2 | MSR Mrągowo |
9 | Krzysztof | Osiecki | JR 2 | CYKLON KĘTRZYN |
10 | Piotr | Palicha | JR 2 | |
11 | Piotr | Policha | JR 2 | |
12 | Hubert | Sokołowski | JR 2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
13 | Aleksander | Walinowicz | JR 2 | MSR Mrągowo |
14 | Aleksander | Wołosz | JR 2 | MSR Mrągowo |
15 | Patrycja | Żebrowska | JR 2 | MTB Ostróda Team |
16 | Kacper | Zembrzuski | JR 2 | KRAMER S.A. |
Start: 10:40
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria | Bełbot | JR 1 | |
2 | Szymon | Bokuniewicz | JR 1 | Auto-Rekin |
3 | Julia | Brodowska | JR 1 | |
4 | Franciszek | Czerepak | JR 1 | |
5 | Aleksander | Gąsiewski | JR 1 | MTB EŁK- PROSTKI |
6 | Kacper | Górecki | JR 1 | |
7 | Michalina | Grędzińska | JR 1 | |
8 | Bartosz | Kosior | JR 1 | |
9 | Patryk | Kuczyński | JR 1 | CYKLON KĘTRZYN |
10 | Sandra | Olkowicz | JR 1 | |
11 | Maria | Osiecka | JR 1 | CYKLON KĘTRZYN |
12 | Marcel | Rudziński | JR 1 | Twister Team |
13 | Kacper | Rynko | JR 1 | Przedszkole ART Scchool |
14 | Maria | Szlachta | JR 1 | Klub Narciarski Lider |
15 | Oskar | Taraszkiewicz | JR 1 | MSR Mrągowo |
16 | Błażej | Wróblewski | JR 1 | Szprycha Giżycko |
17 | Julian | Wyszyński | JR 1 |
Start: 11:30
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Patryk | Badura | PRO M3 | MICHELIN ALDO TEAM |
2 | Kazimierz | Gabrylewicz | PRO M5 | MTB EŁK- PROSTKI |
3 | Michał | Glanz | PRO M2 | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI |
4 | Bartosz | Grędziński | PRO M3 | Kross Staff Team |
5 | Artur | Korc | PRO M4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
6 | Paweł | Kowalkowski | PRO M3 | Fittingbike.pl/Piasecki Concept |
7 | Paweł | Koźmiński | PRO M4 | MICHELIN ALDO TEAM |
8 | Kamil | Kuszmider | PRO M2 | Catena Wyszków |
9 | Marcin | Lipiński | PRO M3 | OLIKOM TEAM Pisz |
10 | Marcin | MrÓz | PRO M4 | MTB EŁK- PROSTKI |
11 | Žilvinas | Naujalis | PRO M4 | Jokers - Santa Monica Networks |
12 | Grzegorz | Ostrowski | PRO M5 | 3S BIKE TEAM CIECHANÓW |
13 | Šarūnas | Pacevičius | PRO M2 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
14 | Damian | Perkowski | PRO M2 | PT MAZURY Team Ełk |
15 | Andrzej | Suliński | PRO M4 | |
16 | Andrzej | Wielga | PRO M4 | MICHELIN ALDO TEAM |
17 | Paweł | Zalewski | PRO M4 | PT MAZURY Team Ełk |
18 | Kamil | ŁOPATEK | PRO M3 | Cryospace Olsztyn |
Start: 11:45
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Adam | Bazydło | EM4 | OLIKOM TEAM Pisz |
2 | Bartosz | Bogucki | EM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
3 | Azuolas | Butautas | EMJ | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
4 | Paweł | Ciunel | EM2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
5 | Tomasz | Czerwiński | EM4 | |
6 | Wojciech | Damięcki | EM2 | KP PSP MRĄGOWO |
7 | Krzysztof | Dębski | EM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
8 | Arkadiusz | Domel | EM3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
9 | Ewa | Gabrylewicz | EK5 | MTB EŁK- PROSTKI |
10 | Maciej | Gęsicki | EM1 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
11 | Błażej | Glinko | EM1 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
12 | Krzysztof | Gołaszewski | EM3 | MTB TEAM EŁK |
13 | Bartłomiej | Jakubowski | EM2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
14 | Dawid | Janus | EM3 | ZuzgaRacingTeam:P |
15 | Piotrek | Kaczyński | EM4 | KP PSP MRĄGOWO |
16 | Kostas | Kardelis | EMJ | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
17 | Maciej | Karwowski | EM4 | KK24h |
18 | Kornelija | Kertenyte | EK1 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
19 | Krzysztof | Kindrasz | EM3 | Szprycha Giżycko |
20 | Bartłomiej | Klus | EM3 | |
21 | Krzysztof | Krygielski | EM4 | Cryospace Olsztyn |
22 | Ryszard | Kulik | EM4 | PT MAZURY Team Ełk |
23 | RadosŁaw | Kusiek | EM4 | KP PSP MRĄGOWO |
24 | Marius | Lazdauskas | EMJ | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
25 | Monika | Luberadzka | EK3 | Kross Staff Team |
26 | Grzegorz | Maleszka | EM4 | Renault Team |
27 | Piotr | Marzec | EM3 | RANT BARTOSZYCE |
28 | Robert | Maszkowski | EM4 | MTB EŁK- PROSTKI |
29 | Przemysław | Michalczyk | EM3 | Renault Team |
30 | BartŁomiej | Nalazek | EM2 | KP PSP MRĄGOWO |
31 | Artur | Nestorowicz | EM3 | CYKLON KĘTRZYN |
32 | Anna | Ochrymczuk | EK4 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
33 | Sławomir | Olszewski | EM6 | PT MAZURY Team Ełk |
34 | Anna | Ostrowska | EK5 | 3S BIKE TEAM CIECHANÓW |
35 | Silvija | Paceviciene | EK2 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
36 | Zdzisław | Piechowski | EM3 | PT MAZURY Team Ełk |
37 | Marta | Raszkiewicz | EK3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
38 | Robert | Rogucki | EM5 | PT MAZURY TEAM |
39 | Piotr | Roman | EM4 | AKO Team |
40 | PaweŁ | Rudziński | EM3 | Twister Team |
41 | Tomasz | Skalski | EM4 | Renault Team |
42 | Rafał | Skorobogaty | EM3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
43 | Piotr | Sobierajski | EM4 | wtw-poland.com |
44 | Rafał | Stefański | EM4 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
45 | Edgaras | Svegzda | EM1 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
46 | Dariusz | Tumaniec | EM4 | Cryospace Olsztyn |
47 | Magda | Worotnicka | EK2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
48 | Michał | Wróblewski | EM3 | Szprycha Giżycko |
49 | Mariusz | Włodarczyk | EM4 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
50 | Witold | Zagożdżon | EM5 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
51 | Wiesław | Zalewski | EM5 | GRUPETTO Mrągowo |
52 | Dawid | Załęgowski | EM2 | Garmin Polska |
53 | Marcin | Żuczkowski | EM4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Start: 11:55
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Antochowski | HM6 | |
2 | Michał | Babiak | HM3 | Prorys Team |
3 | Paweł | Bednarek | HM3 | |
4 | Łukasz | Bokuniewicz | HM3 | Auto-Rekin |
5 | Mariusz | Borkowski | HM3 | |
6 | Przemek | Bronikowski | HM4 | OLIKOM TEAM Pisz |
7 | Bartek | Bryński | HM5 | |
8 | Justyna | Brzozowska | HK4 | Bank Pekao TEAM |
9 | Wojciech | Buła | HM2 | |
10 | Bartłomiej | Chodań | HM2 | |
11 | Lukasz | Cieleszysnki | HM3 | CYKLON KĘTRZYN |
12 | Łukasz | Czerepak | HM3 | |
13 | Rafał | Czerepak | HM3 | MASTERS Giżycko |
14 | Tomasz | Damięcki | HM4 | |
15 | Oliwier | Daszkiewicz | HMJ | MSR Mrągowo |
16 | Jan | Deptuła | HM4 | KRAMER S.A. |
17 | Zenon | Dobrzyn | HM6 | Szprycha Giżycko |
18 | Grzegorz | Fijałkowski | HM2 | |
19 | Krzysztof | Gąsiewski | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
20 | Marek | Giak | HM3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
21 | Łukasz | Gorbacz | HM4 | |
22 | Zenon | Gołębiowski | HM6 | OLIKOM TEAM Pisz |
23 | Bartłomiej | Gołębiowski | HM5 | |
24 | Hadrian | Gruszewski | HMJ | |
25 | Czesław | Gudan | HM5 | TK Masters Giżycko |
26 | Tomasz | Gutowski | HM6 | AKO Team |
27 | Paweł | Hogiel | HM5 | |
28 | Rafał | Jakszta | HM2 | |
29 | Dominik | Jakubczyk | HM2 | |
30 | Bartosz | Janiewicz | HM3 | INTERCARS TEAM |
31 | Gabriela | Janowicz | HKJ | MDK UKS PRZYJAŹŃ |
32 | Marek | Janowski | HM3 | MTB Ostróda Team |
33 | Urszula | Judycka | HK3 | KRAMER S.A. |
34 | Maciej | Judycki | HM3 | KRAMER S.A. |
35 | Marcin | Judycki | HM3 | KRAMER S.A. |
36 | Arkadiusz | Justynowicz | HM3 | |
37 | Feliks | Kaczanowski | HM6 | OSP Krutyń |
38 | Tomasz | Kazukiewicz | HM4 | |
39 | Sylwia | Konstantynowicz | HK4 | MASTERS Giżycko |
40 | Tomasz | Kopciewski | HM4 | |
41 | Michał | Kopeć | HM2 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
42 | Edward | Kowalewski | HM6 | OLIKOM TEAM Pisz |
43 | Anna | Kozikowska | HK3 | Szprycha Giżycko |
44 | Robert | Kozłowski | HM4 | SG-Squad |
45 | Magdalena | Kołodziejczyk | HK2 | |
46 | Eryk | Krysiewicz | HM1 | |
47 | Igor | Kubacki | HMJ | |
48 | Arkadiusz | KuczyŃski | HM3 | |
49 | Piotr | Kulas | HM4 | OSP Krutyń |
50 | Szymon | Kuprian | HM3 | |
51 | Artur | Lenczewski | HM3 | |
52 | Ryszard | Lenkiewicz | HM5 | MASTERS Giżycko |
53 | Nikodem | LEWAKOWSKI | HMJ | MSR Mrągowo |
54 | Jakub | Lewandowski | HM1 | |
55 | Marcin | Matejko | HM2 | |
56 | Mirosław | Milewski | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
57 | Rafał | Molenda | HM3 | Szprycha Giżycko |
58 | Tatiana | Mrowiec | HK3 | |
59 | Łukasz | Nalewajk | HM3 | wtw-poland.com |
60 | Rafał | Neumann | HM3 | |
61 | Wojciech | Nowalski | HM3 | Szprycha Giżycko |
62 | Daniel | Osiecki | HM3 | CYKLON KĘTRZYN |
63 | Karol | Ołdakowski | HM4 | |
64 | Mariusz | Paszczyk | HM4 | PT MAZURY Team Ełk |
65 | Katarzyna | Paszczyk | HK4 | PT MAZURY Team Ełk |
66 | Katarzyna | Pawłów | HK3 | AKO Team |
67 | Daniel | Pepla | HM4 | Renault Team |
68 | Łukasz | Perkowski | HM2 | Auto-Rekin |
69 | Maciej | Pogorzelski | HM3 | wtw-poland.com |
70 | Andrzej | Postój | HM6 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
71 | Mateusz | Potocki | HM2 | |
72 | Michał | Przybyłowski | HMJ | OLIKOM TEAM Pisz |
73 | Adam | Ptasiński | HM4 | Milsport BLU Team |
74 | Jacek | Raszkiewicz | HM5 | |
75 | Michał | Rejzner | HM3 | AKO Team |
76 | Leszek | Rumiński | HM4 | MTB Ostróda Team |
77 | Marcin | Ruszczyk | HM3 | |
78 | Denis | Ruzga | HM4 | |
79 | Mateusz | Siemaszko | HM3 | CTS |
80 | Paweł | Skórka | HM3 | CYKLON KĘTRZYN |
81 | Łukasz | Skrodzki | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
82 | Witold | Skwarski | HM6 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
83 | Michał | Smolak | HM3 | |
84 | Bartosz | Smoługa | HM4 | |
85 | Julita | Sobolewska | HK4 | |
86 | Wojciech | Sowa | HM5 | Szprycha Giżycko |
87 | Tomasz | Sternicki | HM1 | GRUPETTO Mrągowo |
88 | Tomasz | Sternicki | HM4 | GRUPETTO Mrągowo |
89 | Marcin | Szczesny | HM3 | wtw-poland.com |
90 | Radosław | Szepietowski | HM3 | |
91 | Zdzisław | Szklarski | HM4 | KK24h |
92 | Kacper | TARASZKIEWICZ | HM1 | MSR Mrągowo |
93 | Filip | Tomaszewski | HMJ | |
94 | Mariusz | Tomaszkiewicz | HM3 | AKO Team |
95 | Marcin | Trykacz | HM4 | Szprycha Giżycko |
96 | Michał | Waś | HM3 | |
97 | Kacper | Wierzchowski | HMJ | |
98 | Katarzyna | Wiszniewska | HK3 | wtw-poland.com |
99 | Wojciech | Wojtczuk | HM3 | |
100 | Arek | Wyrzykowski | HM3 | |
101 | Wojciech | Wyszyński | HM4 | |
102 | Arkadiusz | Włodarczyk | HM5 | |
103 | Michał | Zaranko | HM1 | OLIKOM TEAM Pisz |
104 | Robert | Żebrowski | HM4 | MTB Ostróda Team |
105 | Małgorzata | Zembrzuska | HK3 | KRAMER S.A. |
106 | Jacek | Zembrzuski | HM3 | KRAMER S.A. |
107 | Bartosz | Zięba | HM1 | |
108 | Tadas | Żilionis | HMJ | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
109 | Jakub | ŻÓŁtaŃski | HM4 | |
110 | Dawid | Łosowski | HM4 |
Start: 12:00
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Brodowski | SR 1 | |
2 | Ksawery | Krajewski | SR 1 | |
3 | Adam | Kuczyński | SR 1 | CYKLON KĘTRZYN |
Start: 12:10
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Alicja | Giak | SR 2 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
2 | Jędrzej | Ruszczyk | SR 2 | |
3 | Antoni | Sobieraj | SR 2 | |
4 | Filip | Suchodolski | SR 2 |
Start: 12:20
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Julia | Bełbot | SR 3 | |
2 | Marcel | Judycki | SR 3 | KRAMER S.A. |
3 | Maksymilian | Judycki | SR 3 | KRAMER S.A. |
4 | Aureliusz | Maj | SR 3 | |
5 | Leon | Nowalski | SR 3 | Szprycha Giżycko |
6 | Zuzanna | Rolnik | SR 3 | |
7 | Sebastian | Ruszczyk | SR 3 | |
8 | Jan | Sosnowski | SR 3 | |
9 | Maksymilian | Wołosz | SR 3 |
Start: 12:30
Zgłoszeni
Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Marcel | Bogucki | SR 4 | MICHELIN ALDO TEAM |
2 | Mikołaj | Krajewski | SR 4 | |
3 | Wiktoria | Kuczera | SR 4 | |
4 | Nina | Kuczyńska | SR 4 | CYKLON KĘTRZYN |
5 | Julia | Sokołowska | SR 4 |
Komunikat Startowy Milko Mazury MTB Etap 6 Wilkasy - Rowerowy Port z Serca Mazur
02-07-2019
Komunikat Startowy Milko Mazury MTB Etap 6 Wilkasy - Rowerowy Port z Serca Mazur
Start i Meta zlokalizowana w Ośrodku AZS Wilkasy w Wilkasach.
Adres Biura Zawodów:
AZS COSA Ośrodek w Wilkasach
Wilkasy ul. Niegocińska 5
11-500 Giżycko
Trasa szybka, dynamiczna, premiująca szybkich zawodników. Umiejętniości jazdy na kole na pewno się tu przydadzą. Kilka odcinków technicznych typu singletrack. Dużo otwatrej przestrzeni, jazda na wiatrach, uczestnicy przemierzac będą pojezierze jeziora Niegocin.
Wyścig zostanie zorganizowany na trzech dystansach po tej samej trasie.
Specyfikacja 1 rundy:
- ok. 15,5 km
- ok. 150 metrów przewyższenia na 1 rundzie
- podłoże dość suche, zazwyczaj twarde, ziemia fajnie klei, przy opadach będzie błoto
- wyścig bardzo szybki, dynamiczny, dość
- trasa bardzo malownicza, kilkaa technicznych sekcji singletrack
Trudność trasy w skali Milko Mazury MTB (skala:1 - 5) - 2,5
Zalecany ogumienie: Opony z szerokim bieżnikiem, ( np. Schwalbe Racing Ralph, Rocket Ron, )
Wyścig PRO: 4 rundy - 62 km
Wyścig Expert: 3 rundy - 46,5 km
Wyścig Hobby: 2 rundy - 31 km
Trasa oznaczona niebieskimi strzałkami.
Organizator wprowadza limitu wjazdu na 4 okrążenie, w wyścigu PRO do godziny 14:30.
Mapa robocza:
https://www.strava.com/activities/1505914681
Wizualizacja 3D:
https://www.relive.cc/view/1505914681
Nickelodeon Race
Trasa wyścigu Nickelodeon Race 2 i 3 prowadzić będzie po części trasy wyścigów głównych.
Wyścig Nickelodeon Race 1: 1 runda - ok. 500 metrów ( trasa zlokalizowana na parkingu AZS Wilkasy )
Wyścig Nickelodeon Race 2: 1 runda - ok. 1,8 km
Wyścig Nickelodeon Race 3: 3 rundy - ok. 5,4 km
Wszystkie trasy Nickelodeon Race oznaczone zostaną pomarańczowymi strzałkami.
Mapa robocza:
wkrótce...
Strider Cup Mazury MTB
Trasa Wyścigu Strider Cup Mazury MTB ustawiona zostanie na terenie Ośrodka AZS Wilkasy.
Harmonogram imprezy:
Wyścigi PRO, EXPERT i HOBBY przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:
- godz. 8.30 - 11.10 - zapisy w Biurze Zawodów
- godz. 11.15 – ustawianie zawodników w sektorze startowych dystansu PRO
- godz. 11.30 – start zawodników dystansu PRO
- godz. 11.32 - ustawianie zawodników w sektorach start. dystansu EXPERT
- godz. 11.40 – start zawodników dystansu EXPERT
- godz. 11.42 - ustawianie zawodników w sektorach start. dystansu HOBBY
- godz. 11.50 - start zawodników dystansu HOBBY
- godz. 14.30 – dekoracja zwycięzców dystansu HOBBY
- godz. 14.50 – dekoracja zwycięzców dystansu EXPERT
- godz. 15.10 – dekoracja zwycięzców dystansu PRO
- godz. 16.30 – zakończenie zawodów
Wyścigi dla dzieci przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:
*** Nickelodeon Race ***
- godz. 8:30 – 09:30 - zapisy w Biurze Zawodów Strider Cup Mazury MTB / Nickelodeon Race
- godz. 09:45 – ustawianie zawodników w sektorach startowych Nickelodeon Race
- godz. 10:00 – start wyścigów Nickelodeon Race
- godz. 10:00 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 3
- godz. 10:20 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 2
- godz. 10:40 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 1
- godz. 13.00 – dekoracja zwycięzców wyścigu Nickelodeon Race
*** Strider Cup Mazury MTB ***
- godz. 8:30 – 11:45 - zapisy w Biurze Zawodów Strider Cup Mazury MTB - godz. 12:00 - start wyścigu Strider Cup Mazury MTB
- godz. 13.30 – dekoracja zwycięzców wyścigu Strider Cup Mazury MTB
*****