Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Wyniki

ŁACIATE Mazury MTB Etap 1 - 21.04.2024 - 21.04.2024 - Iława - Wyścig Pięciu Jezior



Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Kamil Kuszmider 1 PEGO.cc iFON  03:12:46   600 
2 Łukasz Gukiewicz 41 3Gravity Bike Team  03:26:16   560 
3 Łukasz Gorbacz 30 Szprycha Giżycko  03:41:05   523 
4 Wojciech Damięcki 27 Szprycha Giżycko  03:41:06   523 
5 Krzysztof Majkowski 122 Spica Solutions  03:46:54   509 
6 Marcin Wasążnik 5 KK Załuski Team  04:05:51   470 
7 Mariusz Macegoniuk 87 MSR Olsztyn  04:18:32   447 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Kamil Kuszmider 1 PEGO.cc iFON  03:12:46   600 
2 Wojciech Damięcki 27 Szprycha Giżycko  03:41:06   523 
3 Krzysztof Majkowski 122 Spica Solutions  03:46:54   509 
4 Marcin Wasążnik 5 KK Załuski Team  04:05:51   470 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Łukasz Gukiewicz 41 3Gravity Bike Team  03:26:16   560 
2 Łukasz Gorbacz 30 Szprycha Giżycko  03:41:05   523 
3 Mariusz Macegoniuk 87 MSR Olsztyn  04:18:32   447 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Michał Kopeć 222 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn  02:34:51   500 
2 Marcin Trykacz 31 Szprycha Giżycko  02:39:59   483 
3 Kamil Boniewski 4 KK Załuski Team  02:42:57   475 
4 Arkadiusz Justynowicz 111 RANT BARTOSZYCE  02:43:30   473 
5 Kacper Danielewski 130 AUTO LAND  02:44:35   470 
6 Radosław Łużny 12 KK Załuski Team  02:45:27   467 
7 Mateusz Banaszek 101 RANT BARTOSZYCE  02:48:16   460 
8 Szymon Marchlewski 118 AUTO LAND  02:49:24   457 
9 Marcin Hinz 91 ALBATROSY  02:50:30   454 
10 Jędrzej Żebrowski 22 Ostróda Sport Team  02:55:54   440 
11 Robert Michałowski 49 MSR Olsztyn  02:56:00   439 
12 Anna Kołatka 105 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn  02:59:20   500 
13 Karol Ołdakowski 128   03:02:31   424 
14 Wojciech Kuszpa 123 MICHELIN ALDO TEAM   03:04:17   420 
15 Piotr Dągowski 73 LIBRO Cycling Team  03:04:48   418 
16 Krzysztof Zieliński 51 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  03:10:47   405 
17 Dariusz Sulowski 97   03:12:06   403 
18 Jakub Piszczatowski 75   03:12:21   402 
19 Anna Kruszyńska 77 AUTO LAND  03:12:31   465 
20 Kacper Dekarski 137   03:13:48   399 
21 Zbigniew Kołatka 106 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn  03:16:42   393 
22 Maciej Salik 63 MLEKPOL TEAM  03:23:48   379 
23 Katarzyna Salik 62 MLEKPOL TEAM  03:25:00   437 
24 Dawid Janus 124 ZuzgaRacingTeam:P   03:30:00   368 
25 Tomasz Kuchniewski 92 MyBike  03:31:00   366 
26 Zuzanna Pietrzykowska 116 AUTO LAND  03:32:00   422 
27 Regina Kasprzycka 66 AUTO LAND  03:34:00   419 
28 Tomasz Skubaja 115   03:39:00   353 
29 Arek Wyrzykowski 42 Auto-Rekin  03:41:00   350 
30 Marcin Gierulski 57 MSR Olsztyn  03:47:00   341 
31 Paweł Martyniuk 110 MICHELIN ALDO TEAM   03:58:00   325 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Szymon Marchlewski 118 AUTO LAND  02:49:24   457 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Kacper Danielewski 130 AUTO LAND  02:44:35   470 
2 Radosław Łużny 12 KK Załuski Team  02:45:27   467 
3 Jędrzej Żebrowski 22 Ostróda Sport Team  02:55:54   440 
4 Robert Michałowski 49 MSR Olsztyn  02:56:00   439 
5 Wojciech Kuszpa 123 MICHELIN ALDO TEAM   03:04:17   420 
6 Piotr Dągowski 73 LIBRO Cycling Team  03:04:48   418 
7 Jakub Piszczatowski 75   03:12:21   402 
8 Kacper Dekarski 137   03:13:48   399 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Michał Kopeć 222 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn  02:34:51   500 
2 Kamil Boniewski 4 KK Załuski Team  02:42:57   475 
3 Arkadiusz Justynowicz 111 RANT BARTOSZYCE  02:43:30   473 
4 Mateusz Banaszek 101 RANT BARTOSZYCE  02:48:16   460 
5 Marcin Hinz 91 ALBATROSY  02:50:30   454 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Marcin Trykacz 31 Szprycha Giżycko  02:39:59   483 
2 Karol Ołdakowski 128   03:02:31   424 
3 Maciej Salik 63 MLEKPOL TEAM  03:23:48   379 
4 Dawid Janus 124 ZuzgaRacingTeam:P   03:30:00   368 
5 Arek Wyrzykowski 42 Auto-Rekin  03:41:00   350 
6 Paweł Martyniuk 110 MICHELIN ALDO TEAM   03:58:00   325 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Krzysztof Zieliński 51 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  03:10:47   405 
2 Dariusz Sulowski 97   03:12:06   403 
3 Zbigniew Kołatka 106 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn  03:16:42   393 
4 Tomasz Kuchniewski 92 MyBike  03:31:00   366 
5 Tomasz Skubaja 115   03:39:00   353 
6 Marcin Gierulski 57 MSR Olsztyn  03:47:00   341 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Anna Kołatka 105 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn  02:59:20   500 
2 Zuzanna Pietrzykowska 116 AUTO LAND  03:32:00   422 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Anna Kruszyńska 77 AUTO LAND  03:12:31   465 
2 Katarzyna Salik 62 MLEKPOL TEAM  03:25:00   437 
3 Regina Kasprzycka 66 AUTO LAND  03:34:00   419 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Slawomir Furmanek 94 MTB START KARTUZY   01:39:37   400 
2 Arkadiusz Bińczak 13 CYKLO KWIDZYN  01:42:28   388 
3 Paweł Rawdanowicz 23 Ostróda Sport Team  01:42:39   388 
4 Janusz Chrostek 112 Kurpie Team  01:43:04   386 
5 Jacek Baran 93 BIKE CLUB PRABUTY  01:43:57   383 
6 Łukasz Lewicki 21 KKS Masters Brodnica  01:44:56   379 
7 Robert Waleńdziewski 138 Kurpie Team  01:45:26   377 
8 Łukasz Nalewajk 64 MLEKPOL TEAM  01:45:53   376 
9 Dominik Jankowski 141 AKO Team  01:46:31   374 
10 Wiktor SoboŃ 121 MSR Olsztyn  01:48:45   366 
11 Rafał Wiraszka 2 INTRO ACADEMY  01:49:01   365 
12 Roman Krześniak 89   01:50:43   359 
13 Radoslaw Grotkowski 98 Bike Team Pasym  01:50:46   359 
14 Marek Imiela 95   01:51:01   358 
15 Piotr Jakubowski 104 STRAVA MTB Team  01:51:25   357 
16 Zbigniew Wiesiołek 107 STRAVA MTB Team  01:52:22   354 
17 Piotr Studniak 74 Studniak Meble  01:52:57   352 
18 Patryk Myszkowski 131 STRAVA MTB Team  01:53:43   350 
19 Dariusz Zduńczyk 129   01:54:49   347 
20 Wojciech Nowalski 33 Szprycha Giżycko  01:55:14   345 
21 Arkadiusz Węgier 44 UKS Susz   01:55:18   345 
22 Darek Kubacki 126   01:56:00   343 
23 Adam Saługa 67 Halo pizza Giżycko/M&M COACHING TEAM  01:57:03   340 
24 Marcin Pietrzak 15 Ostróda Sport Team  01:58:37   335 
25 Mariusz Jesionowski 90 MTB Eldar Świecie  01:59:24   333 
26 Stanisław Wierzbicki 150 CSS Kurpie  01:59:25   333 
27 Arkadiusz Pietrulewicz 71 WÓZARK  01:59:25   333 
28 Michał Szram 18 Garaż MTB Team  02:00:08   331 
29 Karol Rajcow 132   02:01:30   327 
30 Wiesław Zalewski 60 MLEKPOL TEAM  02:01:31   327 
31 Marcin Łagodziński 16 Ostróda Sport Team  02:03:42   322 
32 Maciej Sekuła 26 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  02:04:34   319 
33 Wiktor Adamiuk 109 STRAVA MTB Team  02:04:34   319 
34 Jakub Wiatrowski 52   02:04:51   319 
35 Sławomir Zaremba 136 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ  02:07:42   312 
36 Marek Bernat 165 AKO Team  02:08:32   310 
37 Radosław Matysiuk 143   02:09:12   308 
38 Krzysztof Głowiak 88 AUTO LAND  02:09:14   308 
39 SŁawomir Kowanda 46 AUTO LAND  02:10:04   306 
40 Łukasz KuŚmierczak 84 KK Załuski Team  02:10:15   305 
41 Piotr Skrzyniecki 48 Garaż MTB Team  02:10:33   305 
42 Mateusz Kornatowski 6 KK Załuski Team  02:11:09   303 
43 Sławomir Charubin 65 MLEKPOL TEAM  02:11:30   303 
44 Jerzy Hoffmann 99 Garaż MTB Team  02:12:02   301 
45 Marcin Raksimowicz 102 Bike Team Pasym  02:12:03   301 
46 Przemysław Paprota 8 KK Załuski Team  02:12:26   300 
47 Tomasz Łukasiewicz 134   02:13:19   298 
48 Grzegorz Zielinski 177 3life MTB team  02:13:24   298 
49 Piotr Tykałowski 144   02:13:46   297 
50 Tomasz Jankowski 140 AKO Team  02:13:52   297 
51 Krzysztof Rakowski 125 Przem-Gri  02:14:20   296 
52 Adam Żuralski 78 AUTO LAND  02:15:35   293 
53 Kamil Ramczyk 86   02:16:21   292 
54 Paweł Bilicki 3 KK Załuski Team  02:16:47   291 
55 Paulina Santus 146 PACUK CAMP  02:16:56   400 
56 Henryk Dembiński 127 LKK ZIEMIA LUBAWSKA  02:17:11   290 
57 Przemysław Bujnik 34 Ultra Gordon Team  02:17:23   290 
58 Marcin Nowociński 96 Bike Team Pasym  02:18:17   288 
59 Jacek Burakiewicz 114   02:19:14   286 
60 Michał Rejzner 120 MICHELIN ALDO TEAM   02:24:12   276 
61 Anna Chrzanowska 103 Warmia Aktywnie  02:28:01   370 
62 Witold Kamiński 20 KKS Masters Brodnica  02:28:24   268 
63 Krzysztof Milewski 113   02:28:56   267 
64 Monika Habant 24 Ostróda Sport Team  02:29:06   367 
65 Przemek Sobczyk 147   02:34:48   257 
66 Grzegorz Jabczyński 56 Morsy Mrągowo  02:34:57   257 
67 Damian Malanowski 68 Bike Team Pasym  02:35:15   256 
68 Daniel Godlewski 72   02:35:43   255 
69 Robert Wachol 7 KK Załuski Team  02:37:18   253 
70 Bartek Bryński 80 AUTO LAND  02:38:39   251 
71 Basia Wichman 36 Ultra Gordon Team  02:42:07   337 
72 Krystyna Chomicka 133 AKO Team  02:44:13   333 
73 Magdalena Golińska 39 Ultra Gordon Team  02:47:38   326 
74 BŁaŻej JabŁoŃski 142   02:51:39   232 
75 Bartosz Bogucki 108 MICHELIN ALDO TEAM   02:52:00   231 
76 Paulina Pitsiladis 145 AKO Team  02:52:14   318 
77 Andrzej Gaweł 119   02:55:42   226 
78 Mateusz Paluch 43   02:56:41   225 
79 Łukasz Zakrzewski 155   DNF  
80 Krzysztof Kapuściński 38 Ultra Gordon Team  DNF  
81 Grzegorz Olender 135   DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Marcin Nowociński 96 Bike Team Pasym  02:18:17   288 
2 Krzysztof Milewski 113   02:28:56   267 
3 Damian Malanowski 68 Bike Team Pasym  02:35:15   256 
4 Robert Wachol 7 KK Załuski Team  02:37:18   253 
5 Bartosz Bogucki 108 MICHELIN ALDO TEAM   02:52:00   231 
6 Krzysztof Kapuściński 38 Ultra Gordon Team  DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Stanisław Wierzbicki 150 CSS Kurpie  01:59:25   333 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Dominik Jankowski 141 AKO Team  01:46:31   374 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Maciej Sekuła 26 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  02:04:34   319 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Łukasz Nalewajk 64 MLEKPOL TEAM  01:45:53   376 
2 Wiktor SoboŃ 121 MSR Olsztyn  01:48:45   366 
3 Roman Krześniak 89   01:50:43   359 
4 Marek Imiela 95   01:51:01   358 
5 Piotr Jakubowski 104 STRAVA MTB Team  01:51:25   357 
6 Wojciech Nowalski 33 Szprycha Giżycko  01:55:14   345 
7 Adam Saługa 67 Halo pizza Giżycko/M&M COACHING TEAM  01:57:03   340 
8 Michał Szram 18 Garaż MTB Team  02:00:08   331 
9 Karol Rajcow 132   02:01:30   327 
10 Jakub Wiatrowski 52   02:04:51   319 
11 Radosław Matysiuk 143   02:09:12   308 
12 Krzysztof Głowiak 88 AUTO LAND  02:09:14   308 
13 Łukasz KuŚmierczak 84 KK Załuski Team  02:10:15   305 
14 Mateusz Kornatowski 6 KK Załuski Team  02:11:09   303 
15 Paweł Bilicki 3 KK Załuski Team  02:16:47   291 
16 Przemysław Bujnik 34 Ultra Gordon Team  02:17:23   290 
17 Michał Rejzner 120 MICHELIN ALDO TEAM   02:24:12   276 
18 Przemek Sobczyk 147   02:34:48   257 
19 Damian Malanowski 68 Bike Team Pasym  02:35:15   256 
20 Robert Wachol 7 KK Załuski Team  02:37:18   253 
21 Mateusz Paluch 43   02:56:41   225 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Slawomir Furmanek 94 MTB START KARTUZY   01:39:37   400 
2 Arkadiusz Bińczak 13 CYKLO KWIDZYN  01:42:28   388 
3 Paweł Rawdanowicz 23 Ostróda Sport Team  01:42:39   388 
4 Janusz Chrostek 112 Kurpie Team  01:43:04   386 
5 Jacek Baran 93 BIKE CLUB PRABUTY  01:43:57   383 
6 Łukasz Lewicki 21 KKS Masters Brodnica  01:44:56   379 
7 Robert Waleńdziewski 138 Kurpie Team  01:45:26   377 
8 Rafał Wiraszka 2 INTRO ACADEMY  01:49:01   365 
9 Radoslaw Grotkowski 98 Bike Team Pasym  01:50:46   359 
10 Piotr Studniak 74 Studniak Meble  01:52:57   352 
11 Patryk Myszkowski 131 STRAVA MTB Team  01:53:43   350 
12 Arkadiusz Węgier 44 UKS Susz   01:55:18   345 
13 Darek Kubacki 126   01:56:00   343 
14 Marcin Pietrzak 15 Ostróda Sport Team  01:58:37   335 
15 Arkadiusz Pietrulewicz 71 WÓZARK  01:59:25   333 
16 Marcin Łagodziński 16 Ostróda Sport Team  02:03:42   322 
17 SŁawomir Kowanda 46 AUTO LAND  02:10:04   306 
18 Marcin Raksimowicz 102 Bike Team Pasym  02:12:03   301 
19 Przemysław Paprota 8 KK Załuski Team  02:12:26   300 
20 Tomasz Łukasiewicz 134   02:13:19   298 
21 Grzegorz Zielinski 177 3life MTB team  02:13:24   298 
22 Piotr Tykałowski 144   02:13:46   297 
23 Krzysztof Rakowski 125 Przem-Gri  02:14:20   296 
24 Adam Żuralski 78 AUTO LAND  02:15:35   293 
25 Kamil Ramczyk 86   02:16:21   292 
26 Marcin Nowociński 96 Bike Team Pasym  02:18:17   288 
27 Krzysztof Milewski 113   02:28:56   267 
28 Grzegorz Jabczyński 56 Morsy Mrągowo  02:34:57   257 
29 Daniel Godlewski 72   02:35:43   255 
30 BŁaŻej JabŁoŃski 142   02:51:39   232 
31 Bartosz Bogucki 108 MICHELIN ALDO TEAM   02:52:00   231 
32 Łukasz Zakrzewski 155   DNF  
33 Krzysztof Kapuściński 38 Ultra Gordon Team  DNF  
34 Grzegorz Olender 135   DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Zbigniew Wiesiołek 107 STRAVA MTB Team  01:52:22   354 
2 Dariusz Zduńczyk 129   01:54:49   347 
3 Mariusz Jesionowski 90 MTB Eldar Świecie  01:59:24   333 
4 Wiktor Adamiuk 109 STRAVA MTB Team  02:04:34   319 
5 Sławomir Zaremba 136 EPIDEMIA CYKLOZY SUSZ  02:07:42   312 
6 Piotr Skrzyniecki 48 Garaż MTB Team  02:10:33   305 
7 Jerzy Hoffmann 99 Garaż MTB Team  02:12:02   301 
8 Tomasz Jankowski 140 AKO Team  02:13:52   297 
9 Jacek Burakiewicz 114   02:19:14   286 
10 Witold Kamiński 20 KKS Masters Brodnica  02:28:24   268 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Wiesław Zalewski 60 MLEKPOL TEAM  02:01:31   327 
2 Marek Bernat 165 AKO Team  02:08:32   310 
3 Sławomir Charubin 65 MLEKPOL TEAM  02:11:30   303 
4 Henryk Dembiński 127 LKK ZIEMIA LUBAWSKA  02:17:11   290 
5 Bartek Bryński 80 AUTO LAND  02:38:39   251 
6 Andrzej Gaweł 119   02:55:42   226 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Monika Habant 24 Ostróda Sport Team  02:29:06   367 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Paulina Santus 146 PACUK CAMP  02:16:56   400 
2 Magdalena Golińska 39 Ultra Gordon Team  02:47:38   326 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Anna Chrzanowska 103 Warmia Aktywnie  02:28:01   370 
2 Krystyna Chomicka 133 AKO Team  02:44:13   333 
3 Paulina Pitsiladis 145 AKO Team  02:52:14   318 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Basia Wichman 36 Ultra Gordon Team  02:42:07   337 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Damian Wojtczak 139   02:00:32   200 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Damian Wojtczak 139   02:00:32   200 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Mateusz Naruniec 70 Ostróda Sport Team  00:33:50   200 
2 Krzysztof Zworski 50 Ostróda Sport Team  00:34:14   197 
3 Cezary Romanowski 156 Bialoblocki Team Ełk  00:34:17   197 
4 Marcin Czerwiec 151 treningnawatach.pl  00:34:58   193 
5 Maciej Kowalski 152 RowerySportowy.pl  00:35:20   191 
6 Michał Pawełczyk 148 Kurpie Team  00:36:44   184 
7 Artur Tomaszewski 153   00:37:12   181 
8 Szymon Kaliszewski 25 Ostróda Sport Team  00:38:13   177 
9 Krystian Grzymkowski 149   00:40:19   167 
10 Marek Janowski 154 Ostróda Sport Team  00:41:00   165 
11 Dominik Dudzicki 47 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:48:07   140 
12 Katarzyna Łagodzińska 37 Ultra Gordon Team  00:48:24   200 
13 Małgorzata Jakubowska 1049 Warmia Aktywnie  00:48:39   198 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Katarzyna Łagodzińska 37 Ultra Gordon Team  00:48:24   200 
2 Małgorzata Jakubowska 1049 Warmia Aktywnie  00:48:39   198 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Mateusz Naruniec 70 Ostróda Sport Team  00:33:50   200 
2 Krzysztof Zworski 50 Ostróda Sport Team  00:34:14   197 
3 Cezary Romanowski 156 Bialoblocki Team Ełk  00:34:17   197 
4 Marcin Czerwiec 151 treningnawatach.pl  00:34:58   193 
5 Maciej Kowalski 152 RowerySportowy.pl  00:35:20   191 
6 Michał Pawełczyk 148 Kurpie Team  00:36:44   184 
7 Artur Tomaszewski 153   00:37:12   181 
8 Szymon Kaliszewski 25 Ostróda Sport Team  00:38:13   177 
9 Krystian Grzymkowski 149   00:40:19   167 
10 Marek Janowski 154 Ostróda Sport Team  00:41:00   165 
11 Dominik Dudzicki 47 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:48:07   140 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Lena Jaroszczuk 1040 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:33:36   200 
2 Jędrzej Młodawski 1043 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:39:54   200 
3 Oskar Gutowski 1039 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:40:55   195 
4 Nataniel Domurad 1036 DMD  00:41:14   193 
5 Patrycja Żebrowska 1066 Ostróda Sport Team  00:41:20   162 
6 Stanisław Struk 1001 Ostróda Sport Team  00:41:31   192 
7 Tomasz Janowski 1013 Ostróda Sport Team  00:42:05   189 
8 Oskar Korcz 1041 Bialoblocki Team Ełk  00:44:16   180 
9 Jan Koleśnik 1053 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:44:45   178 
10 Maria Tomaszewska 1018 Orka Iława  00:48:46   137 
11 Nataniel Markiewicz 1037 DMD  00:51:23   155 
12 Maksymilian Pietrzak 1007 Ostróda Sport Team  00:52:16   152 
13 Jakub Kucharski 1025 Warmia Aktywnie  00:55:17   144 
14 Michalina Szydłowska 1020   00:56:16   119 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Lena Jaroszczuk 1040 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:33:36   200 
2 Jędrzej Młodawski 1043 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:39:54   200 
3 Oskar Gutowski 1039 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:40:55   195 
4 Nataniel Domurad 1036 DMD  00:41:14   193 
5 Patrycja Żebrowska 1066 Ostróda Sport Team  00:41:20   162 
6 Stanisław Struk 1001 Ostróda Sport Team  00:41:31   192 
7 Tomasz Janowski 1013 Ostróda Sport Team  00:42:05   189 
8 Oskar Korcz 1041 Bialoblocki Team Ełk  00:44:16   180 
9 Jan Koleśnik 1053 CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ  00:44:45   178 
10 Maria Tomaszewska 1018 Orka Iława  00:48:46   137 
11 Nataniel Markiewicz 1037 DMD  00:51:23   155 
12 Maksymilian Pietrzak 1007 Ostróda Sport Team  00:52:16   152 
13 Jakub Kucharski 1025 Warmia Aktywnie  00:55:17   144 
14 Michalina Szydłowska 1020   00:56:16   119 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Olaf Chrostek 1045 Kurpie Team  00:24:28   200 
2 Dawid Waleńdziewski 1021 Kurpie Team  00:25:15   193 
3 Szymon Danielewicz 1064 WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu  00:25:22   192 
4 Iwo Świątkowski 1047 Warmia Aktywnie  00:26:10   187 
5 Jan Kuprian 1059 Warmia Aktywnie  00:27:55   175 
6 Franciszek Gurzyński 1002 OST Ostróda Sport Team  00:28:47   170 
7 Maksymilian Ostrowski 1006 Ostróda Sport Team   00:29:21   166 
8 Tymoteusz Domurad 1035 DMD  00:30:36   159 
9 Jan Przybyla 1058 Warmia Aktywnie  00:32:29   150 
10 Alan Zabost 1033   00:33:51   144 
11 Aleksander Małecki 1016 Ostróda Sport Team  00:34:45   140 
12 Hanna Koleśnik 1054 HARD RIDE MTB SUSZ  00:36:32   200 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Olaf Chrostek 1045 Kurpie Team  00:24:28   200 
2 Dawid Waleńdziewski 1021 Kurpie Team  00:25:15   193 
3 Szymon Danielewicz 1064 WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu  00:25:22   192 
4 Iwo Świątkowski 1047 Warmia Aktywnie  00:26:10   187 
5 Jan Kuprian 1059 Warmia Aktywnie  00:27:55   175 
6 Franciszek Gurzyński 1002 OST Ostróda Sport Team  00:28:47   170 
7 Maksymilian Ostrowski 1006 Ostróda Sport Team   00:29:21   166 
8 Tymoteusz Domurad 1035 DMD  00:30:36   159 
9 Jan Przybyla 1058 Warmia Aktywnie  00:32:29   150 
10 Alan Zabost 1033   00:33:51   144 
11 Aleksander Małecki 1016 Ostróda Sport Team  00:34:45   140 
12 Hanna Koleśnik 1054 HARD RIDE MTB SUSZ  00:36:32   200 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Aleksander Ksepka 1069 Szkółka Kolarska Glob-Metal Mrągowo  00:05:15   200 
2 Leon Bednarek 1065 Szkółka Kolarska Glob-Metal Mrągowo  00:05:19   197 
3 Iga Rawdanowicz 1003 Ostróda Sport Team  00:05:22   200 
4 Hanna Korol 1070 Warmia Aktywnie  00:05:25   198 
5 Ignacy Romanowski 1044 Bialoblocki Team Ełk  00:05:28   192 
6 Grzegorz Wiergoliński 1068 Belta Team Gdańsk  00:05:29   191 
7 Jagoda Żygieło 1056 Warmia Aktywnie  00:05:32   193 
8 Jan Dzieńkowski 1063   00:05:37   186 
9 Jakub Bakun 1052 Bialoblocki Team Ełk  00:05:43   183 
10 Mateusz Jarosz 1009 Ostróda Sport Team  00:05:48   181 
11 Antoni Janczewski 1048 Warmia Aktywnie  00:05:48   181 
12 Maryla Famulska 1008 Ostróda Sport Team  00:05:56   180 
13 Jan Szydłowski 1019   00:06:09   170 
14 Remigiusz Leśków 1012 Ostróda Sport Team  00:06:17   167 
15 Maja Fudali 1062 Ostróda Sport Team  00:06:33   163 
16 Hubert Zworski 1014 Ostróda Sport Team  00:06:33   160 
17 Kaya Wojtczak 1079 Wojtczaki  00:07:15   148 
18 Pola Domurad 1034 DMD  00:07:16   147 
19 Hubert Białecki 1029   00:07:31   139 
20 Antonina Gałkowska 1015 Ostróda Sport Team  00:07:52   136 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Aleksander Ksepka 1069 Szkółka Kolarska Glob-Metal Mrągowo  00:05:15   200 
2 Leon Bednarek 1065 Szkółka Kolarska Glob-Metal Mrągowo  00:05:19   197 
3 Iga Rawdanowicz 1003 Ostróda Sport Team  00:05:22   200 
4 Hanna Korol 1070 Warmia Aktywnie  00:05:25   198 
5 Ignacy Romanowski 1044 Bialoblocki Team Ełk  00:05:28   192 
6 Grzegorz Wiergoliński 1068 Belta Team Gdańsk  00:05:29   191 
7 Jagoda Żygieło 1056 Warmia Aktywnie  00:05:32   193 
8 Jan Dzieńkowski 1063   00:05:37   186 
9 Jakub Bakun 1052 Bialoblocki Team Ełk  00:05:43   183 
10 Mateusz Jarosz 1009 Ostróda Sport Team  00:05:48   181 
11 Antoni Janczewski 1048 Warmia Aktywnie  00:05:48   181 
12 Maryla Famulska 1008 Ostróda Sport Team  00:05:56   180 
13 Jan Szydłowski 1019   00:06:09   170 
14 Remigiusz Leśków 1012 Ostróda Sport Team  00:06:17   167 
15 Maja Fudali 1062 Ostróda Sport Team  00:06:33   163 
16 Hubert Zworski 1014 Ostróda Sport Team  00:06:33   160 
